Selladoras Continuas Industriales
Selladora Continuá sin Codificador Horizontal y Vertical
Sella bolsas hechas de películas plásticas a través de dos mordazas que calientan la película y sellan la…
Maquinaria de empaque y pesaje
Ficha Selladoras Continuas Industriales
Sella bolsas hechas de películas plásticas a través de dos mordazas que calientan la película y sellan la bolsa para después codificar información de…
Sella bolsas hechas de películas plásticas a través de dos mordazas que calientan la película y sellan la bolsa para después codificar información de caducidad (u otra) en la misma bolsa. Cuenta con una banda para agilizar el sellado de bolsas y permitir hacerlo de forma continua.
| Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|
| Velocidad de transporte: | 0-16 metros por minuto 0-24 metros por minuto |
| Potencia de calefación eléctrica: | 300W |
| Rango de control de temperatura: | 0-300°C |
| Ancho de sellado: | 10 milimetros |
| Distancia del centro de sellado a la mesa transportadora: | 10-40 milimentros 200-320 milimentros |
| Distancia máxima dede el centro del sellado hasta la boca de la bolsa: | 21 milimentros |
| Distancía desde la placa base hasta el lado interiror de la mesa de transportador: | 65-85 milimentros |
| Potencia de calentamiento de impresión: | 300W |
| Tipo de impresión: | Rueda de tinta sólida |
| Tamaño de la mesa transportadora: | Alto: 153 milimentros Largo: 954 milimentros |
| Potencia: | A) 220V 50Hz B) 110V 60Hz A) 50 W B) 100 W |
Peso 37.8 Kilogramos Largo (X) 954 milímetros Ancho (Z) 450 milímetros Alto (Y) 315 milímetros